锅炉物联网+远程控制+专家管理
膜式水冷壁+大炉膛设计提高传热效率,
锅炉尾部节能器降低排烟温度
先进的控制系统可实现无人值守
采用低氮燃烧器及先进低氮燃烧技术,
NOx排放≤30mg/Nm³
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修(自发货起)
|
完成专业工程师派遣
|
全年无休热线待命
|